John Rogers-son of Thomas Rogers
John Rogersb. 6 April 1606, d. between 26 August 1691 and 20 September 1692
John Terryb. before 1684, d. before 9 November 1711
Benjamin Terryb. after 1683, d. between 28 June 1768 and 29 March 1773
Sarah Rogersb. 4 May 1677, d. 19 January 1769 or 19 January 1770
Joseph Richmondb. 8 December 1663, d. between 13 July 1724 and 8 December 1735
Samuel Richmondb. 23 September 1668, d. between 11 June 1736 and 20 July 1736
Anna Makepeaceb. 4 May 1689, d. between 16 November 1736 and 11 December 1750
Abraham Tisdaleb. between 1702 and 1714, d. between 30 June 1737 and 20 September 1737
Joseph Stephensb. 23 April 1704, d. between 9 November 1768 and 30 January 1776
Josiah Stephensb. 23 November 1707, d. between 19 May 1784 and 6 September 1784
Abiel Terryb. 3 December 1714, d. between 24 August 1787 and 4 March 1793
Silas Terryb. 8 April 1707, d. between 2 June 1729 and 11 August 1729
John Terryb. 26 May 1708, d. between 18 February 1774 and 2 September 1776
Robert Terryb. circa 1717, d. between 6 January 1802 and 1 June 1802
Benjamin Terryb. circa 1719, d. between 3 March 1787 and 6 October 1794
William Terryb. 17 April 1731, d. between 2 July 1798 and 1 April 1799
Joseph Richmondb. circa 1686, d. between 2 December 1750 and 5 February 1750/51
Deborah Walkerb. 13 August 1719, d. between 6 November 1792 and 22 December 1796
Bethia Williamsb. 1 November 1716, d. between 26 May 1742 and 21 January 1746
James Macomberb. 12 September 1717, d. between 16 January 1797 and 6 April 1804
Joanna Popeb. 20 February 1717/18, d. after 3 March 1787
Mary Bakerb. 28 January 1733, d. after 7 January 1794
Barnabas Winslowb. 30 September 1734, d. between 23 August 1784 and 5 September 1796
John Noyesb. 13 January 1685, d. 17 September 1751
Celia Gayb. 13 August 1731, d. 18 February 1749
Lucy Laneb. 6 June 1728, d. 9 February 1733/34
Anna Grayb. 29 January 1702, d. 9 October 1762
Isaiah Boothb. 10 March 1702/3, d. between 3 May 1759 and 28 June 1759
Ruth Paulb. 4 February 1711, d. 19 September 1791
Job Smithb. 4 February 1754, d. 21 December 1821
Abia Smithb. 13 September 1757, d. 13 September 1757
John Terryb. 26 May 1708, d. between 18 February 1774 and 2 September 1776
Mary Kenyonb. 8 April 1768, d. between 15 January 1858 and 1859
Sarah Reedb. 26 November 1727, d. before 26 May 1802
Phebe Allenb. 12 November 1776, d. after 14 September 1858
Eli Hallb. 27 January 1797, d. 17 January 1858
Ira Toddb. 15 September 1822, d. 25 January 1899
Lucy J. Cobbsb. 26 February 1841 or November 1841, d. 28 January 1937
Subject
Female
Male
Unknown Gender
Duplicate
|